Cables normalizados
RR7 | Ficha Técnica
 


Alma de acero

 
Diámetro Peso Carga mínima de rotura (CMR)
Grado 1960
 
Grado 2160
(mm) (pulg) (kg/m) (kgf) (kgf)
5   0,10 1650 1810
6   0,14 2360 2610
8   0,26 4200 4620
9   0,33 5320 5860
  3/8 0,35 5920 6520
10   0,40 6560 7220
11   0,49 7940 8740
12   0,58 9450 10410
13   0,68 11200 12300
14   0,79 12900 14200
16   1,03 16900 18500
  3/4 1,45 23700 26200
22   1,94 31800 35000
  1 2,59 42400 46700
28   3,14 51400 56600
32   4,11 67100 74000

La construcción dibujada es 19x7, representativa de la línea IPH RR7.
Por otras construcciones, diámetros o resistencias no dude en consultarnos
Terminación por defecto: Natural lubricado
Torsión por defecto: Regular derecha
Generalidades y metodología de cálculo según ISO 2408