PRODUCTOS - ESLINGAS GALVANIZADAS

ESLINGAS GALVANIZADAS

  Diámetro SIMPLE VERTICAL LAZO SIMPLE VERTICAL DOBLE* 2 RAMAS 30º ** 2 RAMAS 45º ** 2 RAMAS 60º **
   
  mm Kgf Kgf kgf kgh kgh kgh
6x19 + 1AF 180 kgf/mm2 6,3 460 345 920 798 650 460
8 750 583 1500 1301 1061 750
9,50 1050 788 2100 1821 1485 1050
11 1410 1058 2820 2445 1994 1410
13 1970 1478 3940 3416 2786 1970
14 2280 1710 4560 3954 3224 2280
16 3000 2250 6000 5202 4242 3000
6x36 + 1AF 180 kgf/mm2 19 4220 3165 8440 7317 5967 4220
22 5660 4245 11320 9814 8003 5660
26 7900 5925 1580 13699 11171 7900
28 9160 6870 18320 15883 12952 9160
32 12000 9000 24000 20808 16968 12000
35 14300 10725 28600 24796 20220 14300
38 16900 12675 3380 29305 23897 16900

* La relación D/d debe ser como mínimo 20

* Los ángulos se miden entre la eslinga y la vertical

Factor de seguridad FS=5

POR OTROS DIAMETROS O RESISTENCIAS, NO DUDE EN CONSULTARNOS